Home

Salinity Fields by Position

0 meters (Mixed Layer)

30 meters (Base of Mixed Layer)

100 meters (Main Thermocline)

150 meters (Salinity Maximum)

250 meters (Deep SeaSoar)

western SeaSoar section

central SeaSoar section

eastern SeaSoar section

 

Salinity Fields by Time

Nowcast - 1610Z, 15 April 2000

0.5 Day Forecast - 0410Z, 16 April 2000

1 Day Forecast - 1610Z, 16 April 2000

1.5 Day Forecast - 0410Z, 17 April 2000

2 Day Forecast - 1610Z, 17 April 2000

2.5 Day Forecast - 0410Z, 18 April 2000

3 Day Forecast - 1610Z, 18 April 2000

3.5 Day Forecast - 0410Z, 19 April 2000

4 Day Forecast - 1610Z, 19 April 2000

4.5 Day Forecast - 0410Z, 20 April 2000

5 Day Forecast - 1610Z, 20 April 2000

Home